Plan crop timing, compare direct-farm prices with validated last-mile market prices, and spot demand opportunities.
Compare retail or farm/wholesale quotes with matching validated market references. Choose a history range, observation interval and chart type.
Farmer median · Retail
SAR 11.85
1 eligible listing · bunch
Market reference
Not available
No validated matching reference
Farmer vs market
Not available
Oct 19, 2026
Loading recorded prices…
History starts with the first recorded observation. More daily points appear as data is collected; past prices are not invented.
Quoted prices, not executed trades. Retail and farm/wholesale are separate; wholesale quantity thresholds vary. Only matching crop, seller country, currency and unit are compared. Delivery is excluded. Missing values are not zero, and market sources may be older than farmer quotes.
| Observation date | Farmer median | Market reference |
|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | SAR 11.85 | Not available |
Individual retailer observations, with the original city and sale unit. These are not national averages or comparable farm-pack prices.
Only references explicitly sold as organic can benchmark organic listings. An unknown organic status is not treated as conventional or organic. No certification is inferred.
No source-confirmed organic references have been published yet. Existing quotes have unconfirmed organic status; choose All references to inspect them.
Use observed listing seasons, platform demand, and validated price references to plan production and pricing.
Crop types tracked
26
Average season window
9 months
Listings with usable comparison
0/30
Direct prices below market
0
Each highlighted cell is a month included in farmers' declared season windows. Select a month to inspect supply and pricing.
Lemon Grass
1 farm listing
Organic arugula
1 farm listing
Organic bell pepper (capsicum)
1 farm listing
Organic Celery
1 farm listing
Organic Cherry Tomatoes
2 farm listings
Organic Chili Pepper
1 farm listing
Organic Coriander
1 farm listing
Organic cucumber
1 farm listing
Organic dill
1 farm listing
Organic French Parsley (Curly)
2 farm listings
Organic Green Onion
1 farm listing
Organic Green Tea
1 farm listing
Organic Italian Basil
4 farm listings
Organic Kilo
1 farm listing
Organic leek
1 farm listing
Organic Mint
2 farm listings
Organic Molokhia
1 farm listing
Organic Oregano
1 farm listing
Organic Purslane
1 farm listing
Organic Romaine Lettuce
1 farm listing
Organic Rosemary
1 farm listing
Organic Sage
1 farm listing
Organic spinach
1 farm listing
Organic Thyme
1 farm listing
Organic Watercress
1 farm listing
Tiger Figs
11 farm listings
Click on a month to see products in season
A like-for-like comparison of the farmer's direct retail price and the latest validated retail-market median.
| Crop / farm | Farmer direct price | Market last-mile median | Gap | Planning signal |
|---|---|---|---|---|
Organic Cherry Tomatoes Technofarm | 11.85 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic cucumber Technofarm | 17.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Mint Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Kilo Technofarm | 10.85 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Hail Mint (Basil) Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Sage Technofarm | 11.85 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Romaine Lettuce Technofarm | 9.85 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Italian Basil Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic spinach Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Lemon Basil Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Green Onion Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic leek Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Green Tea Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Rosemary Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic French Parsley (Curly) Technofarm | 8.25 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Purslane Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Watercress Technofarm | 10.85 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic bell pepper (capsicum) Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Celery Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Purple Basil Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Italian parsley (common parsley) Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Molokhia Technofarm | 9.85 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Coriander Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Chili Pepper Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic dill Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Cinnamon Basil Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Lemon Grass Technofarm | 11.85 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Thyme Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic Oregano Technofarm | 14.45 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Organic arugula Technofarm | 5.50 / bunch | No matched benchmark | — | Needs market data |
Only matching product type, country, unit, and currency are compared. Delivery fees are excluded because they vary by city and basket size.
Organic (farmer-declared)
Organic (farmer-declared)Fresh Herbs
Organic (farmer-declared)