发现您附近的当季产品
对比零售或农场批发报价与匹配的已验证市场参考价,并选择历史范围、观测周期和图表类型。
农户报价中位数 · 零售
SAR 11.85
1 条符合条件的商品 · 束
市场参考价
暂无数据
暂无匹配的已验证参考价
农户与市场价差
暂无数据
2026年10月19日
正在加载历史报价…
历史从首次记录开始。采集数据后会逐日增加记录点;不会虚构过去的价格。
这些是报价,并非成交价格。零售与批发分开显示,批发起订量可能不同。仅比较相同作物、卖家国家、货币和单位,不含配送费。缺失数据不等于零,市场参考可能早于农场报价。
| 记录日期 | 农户报价中位数 | 市场参考价 |
|---|---|---|
| 2026年10月19日 | SAR 11.85 | 暂无数据 |
具体零售商的价格记录,保留原城市和销售单位。这些不是全国均价,也不代表与农场包装可直接比较的价格。
只有来源明确标为有机销售的价格才能与有机商品比较。有机状态未知不等于有机或普通产品,且不会推断认证。
尚未发布来源明确标为有机的参考价格。现有价格的有机状态未确认;选择所有参考可查看。
结合申报季节、平台需求和已验证价格参考,规划产量与定价。
跟踪的作物类型
26
平均产季长度
9 个月
可有效对比的商品
0/30
低于市场的直销价格
0
高亮单元格表示农户申报的产季月份。选择月份可查看供应与价格。
老虎无花果
11 个农场商品
柠檬草
1 个农场商品
有机百里香
1 个农场商品
有机薄荷
2 个农场商品
有机菠菜
1 个农场商品
有机法式卷叶欧芹
2 个农场商品
有机公斤
1 个农场商品
有机黄瓜
1 个农场商品
有机黄麻叶
1 个农场商品
有机韭葱
1 个农场商品
有机辣椒
1 个农场商品
有机绿茶
1 个农场商品
有机马齿苋
1 个农场商品
有机迷迭香
1 个农场商品
有机牛至
1 个农场商品
有机芹菜
1 个农场商品
有机圣女果
2 个农场商品
有机莳萝
1 个农场商品
有机鼠尾草
1 个农场商品
有机甜椒 (灯笼椒)
1 个农场商品
有机西洋菜
1 个农场商品
有机香菜
1 个农场商品
有机小葱
1 个农场商品
有机意大利罗勒
4 个农场商品
有机长叶生菜
1 个农场商品
有机芝麻菜
1 个农场商品
点击月份查看当季产品
同类比较农户直销零售价与最新已验证市场零售价中位数。
| 作物 / 农场 | 农户直销价 | 市场最后一公里中位价 | 差距 | 规划信号 |
|---|---|---|---|---|
有机圣女果 科技农场 | 11.85 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机黄瓜 科技农场 | 17.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机薄荷 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机公斤 科技农场 | 10.85 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
海尔有机薄荷(罗勒) 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机鼠尾草 科技农场 | 11.85 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机长叶生菜 科技农场 | 9.85 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机意大利罗勒 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机菠菜 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机柠檬罗勒 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机小葱 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机韭葱 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机绿茶 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机迷迭香 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机法式卷叶欧芹 科技农场 | 8.25 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机马齿苋 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机西洋菜 科技农场 | 10.85 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机甜椒 (灯笼椒) 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机芹菜 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机紫罗勒 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机意大利香菜(普通香菜) 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机黄麻叶 科技农场 | 9.85 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机香菜 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机辣椒 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机莳萝 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机肉桂罗勒 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
柠檬草 科技农场 | 11.85 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机百里香 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机牛至 科技农场 | 14.45 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
有机芝麻菜 科技农场 | 5.50 / 束 | 无匹配基准 | — | 需要市场数据 |
仅比较产品类型、国家、单位和币种一致的数据。配送费因城市和订单规模而异,未计入比较。
有机(农户声明)
有机(农户声明)
有机(农户声明)